+ 19 3735-5700

Imóveis Comerciais

Foram encontrados 293 imóveis.

Para ordenar, clique no título da coluna desejada.

Foto Ref. Bairro Valor(R$) Área útil. Área Gar. Dorm.
Foto Imóvel PR0050 PARQUE DA HIPICA - 8000,00 - 300 0
Foto Imóvel TE0256 JARDIM DO LAGO R$ 1.500,00 175,00 840,00 80 0
Foto Imóvel PR0052 CHACARA PRIMAVERA R$ 50.000,00 - 5491,28 70 0
Foto Imóvel PR0084 JARDIM DO TREVO R$ 20.000,00 - 1500,00 60 0
Foto Imóvel PR00109 JARDIM DO TREVO R$ 23.000,00 - 600,00 42 0
Foto Imóvel BA00347 CIDADE SATELITE IRIS R$ 7.800,00 - 1600,00 40 0
Foto Imóvel PR00107 CAMBUI R$ 6.500.000,00 - 1683,00 40 0
Foto Imóvel ET00006 PONTE PRETA R$ 4.500,00 - 788,00 40 0
Foto Imóvel CA02081 NOVA CAMPINAS R$ 70.000,00 - 1415,00 40 0
Foto Imóvel SL0439 CIDADE UNIVERSITARIA R$ 790.000,00 - 1350,00 30 0
Foto Imóvel SL0439 CIDADE UNIVERSITARIA R$ 6.800,00 - 1350,00 30 0
Foto Imóvel PR00122 VILA ITAPURA R$ 40.000,00 - 1700,00 30 0
Foto Imóvel SL0638 CENTRO R$ 25.000,00 - 1400,00 30 0
Foto Imóvel PR00119 LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS R$ 54.000,00 - - 30 0
Foto Imóvel SA00095 JARDIM CONCEICAO R$ 16.200,00 - 1106,50 28 0
Foto Imóvel SL0351 JARDIM GUANABARA R$ 2.700.000,00 - 852,00 28 0
Foto Imóvel PR00123 LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS R$ 4.200.000,00 - 500,00 26 0
Foto Imóvel PR00123 LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS R$ 42.000,00 - 500,00 26 0
Foto Imóvel PR00120 LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS R$ 3.500.000,00 - 450,00 25 0
Foto Imóvel PR00120 LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS R$ 35.000,00 - 450,00 25 0
Foto Imóvel BA0122 VILA COSTA E SILVA R$ 8.000,00 890,00 1180,00 25 0
Foto Imóvel PR0068 CASTELO R$ 40.000,00 - - 21 0
Foto Imóvel CA1457 JOAQUIM EGIDIO R$ 490.000,00 - 1969,00 20 0
Foto Imóvel PR0079 JARDIM FLORENCE R$ 750.000,00 - 1100,00 20 0
Foto Imóvel PR00091 ALPHAVILLE R$ 55.000,00 - 540,00 20 0

Rua Guilherme da Silva, 83 - Cambuí - Campinas/SP [ Como Chegar ]
Fone: (19) 3735-5700 E-mail: comercial@chiminazzo.com.br

E-value   Valueimob 3.0